| Bourdettes | |||||
| Tipus | municipi francès imunicipi associat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 503(2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau unitat urbana de Pau | ||||
| Superfície | 2,24 km² | ||||
| Altitud | 239 m-233 m-388 m-258 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64800 | ||||
Bordetas[1] (enfrancèsBourdettes) és unmunicipifrancès situat al departament delsPirineus Atlàntics i a la regió de laNova Aquitània.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Philippe Bareille |