IC 5024
Alati
Općenito
Štampanje / izvoz
Na drugim projektima
IC 5024 | |||
---|---|---|---|
Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 | |||
Sazviježđe | Paun[1] | ||
Rektascenzija | 20sat. 40m 9,5s[2] | ||
Deklinacija | -71° 6' 30''[2] | ||
Crveni pomak | 0,012619[2] | ||
Radijalna brzina | 3797 ± 40[3] | ||
Udaljenost | 53,3Mpc, 173,8Msg (baz. nacrveni pomak)[2] | ||
Tip | prečkasta spiralna galaksija (SBc)[2] | ||
Prividne dimenzije | Najveći prečnik: 0,90u.m. (46Ksg[b]) Najmanji prečnik: 0,80u.m. (40Ksg[b])[3] | ||
Prividna magnituda (V) | 14,3 (vidljivo) 15,0 (B-Band)[2] | ||
Površinska svjetlost (V) | 13,7mag/u.m.2[2] | ||
Apsolutna magnituda (V) | -19.33mag (vidljivo) -18.63mag (B-band)[a] | ||
Uglovna pozicija | 101°[2] | ||
Ostale oznake | |||
ESO 74-3 •PGC 65160[2][3] | |||
Karta | |||
|
IC 5024 (također poznat kaoESO 74-3 iPGC 65160) jeprečkasta spiralna galaksija koja je udaljena oko 174 milionasg odZemlje i nalazi se usazviježđuPaun. Najveći prečnik je 0,90 (46 hiljada sg) a najmanji 0,8uglovnih minuta (40 hiljada sg).[b] Prvo otkriće je napravioDeLisle Stewart26. septembra1900. godine.[2][4][5]
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[c]
Ime | Udaljenost od IC 5024 (uglovnih minuta)[3][c] | Rektascenzija (J2000)[3] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[3] | Tip[3] |
---|---|---|---|---|
IC 5016 | 2,13 | 20sat. 35m 37,3s | -72° 54' 41'' | prečkasta spiralna galaksija (SB?) |
IC 5009 | 2,17 | 20sat. 32m 34,4s | -72° 10' 3'' | prečkasta spiralna galaksija (SB0-a) |
IC 5008 | 2,44 | 20sat. 32m 44,7s | -72° 41' 40'' | prečkasta spiralna galaksija (SBd) |
NGC 6932 | 2,56 | 20sat. 42m 8,6s | -73° 37' 8'' | prečkasta spiralna galaksija (SB0) |
NGC 6943 | 2,6 | 20sat. 44m 33,7s | -68° 44' 53'' | prečkasta spiralna galaksija (SBc) |
IC 5014 | 2,64 | 20sat. 35m 15,6s | -73° 27' 9'' | spiralna galaksija (S0) |
IC 5044 | 2,75 | 20sat. 50m 41,4s | -71° 53' 56'' | eliptična galaksija (E3) |
IC 5045 | 2,79 | 20sat. 50m 50,2s | -71° 54' 35'' | spiralna galaksija (Sb) |
IC 5048 | 2,96 | 20sat. 51m 40,6s | -71° 48' 2'' | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) |
IC 5051 | 3,13 | 20sat. 52m 22,9s | -71° 47' 20'' | spiralna galaksija (Sc) |
Nedovršeni članakIC 5024 koji govori osvemiru treba dopuniti.Dopunite ga premapravilima Wikipedije.Koordinate:
20h 40m 9.5s, −71° 6′ 30″