AS-GIGAINFRA
DatabaseJPIRR
Full NameAS-GIGAINFRA
| - | Member | ASN Count/Whois Name | v4 Count | v6 Count |
|---|---|---|---|---|
| RIPE | AS-ODN | 1 | 10 | 3 |
| RADB | AS-BBIX-T | 869 | 140134 | 62514 |
![]() | AS17676 | SoftBank Corp. | 794 | 4 |
![]() | AS112 | AS112 Project | 2 | 2 |
![]() | AS243 | L3Harris Technologies, Inc. | 134 | 0 |
![]() | AS1239 | Sprint Wireline (Cogent) | 879 | 160 |
![]() | AS1421 | WANSecurity, Inc. | 16 | 5 |
![]() | AS2512 | TCP Inc. | 18 | 0 |
![]() | AS2515 | Japan Network Information Center | 5 | 2 |
![]() | AS2915 | BBIX, Inc. | 25 | 1 |
![]() | AS3258 | xTom Japan | 432 | 301 |
![]() | AS3762 | Instinet | 63 | 0 |
![]() | AS3911 | Micron Technology, Inc. | 38 | 2 |
![]() | AS4678 | Canon IT Solutions Inc. | 7 | 2 |
![]() | AS4693 | CSK-IT MANAGEMENT CORPORATION | 7 | 1 |
![]() | AS4694 | IDC Frontier Inc. | 405 | 8 |
![]() | AS4711 | INTEC Inc. | 32 | 5 |
![]() | AS4725 | SoftBank Corp. | 151 | 1 |
![]() | AS4759 | TEXTRON CORPORATION | 230 | 0 |
![]() | AS4785 | xTom | 439 | 32 |
![]() | AS4842 | Tianhai InfoTech | 35 | 14 |
![]() | AS4907 | BGPNET PTE. LTD. | 46 | 0 |
![]() | AS6163 | SKYBroadband SKYCable Corporation | 94 | 1 |
![]() | AS6233 | xTom | 418 | 101 |
![]() | AS7160 | Oracle Corporation | 139 | 37 |
![]() | AS7306 | Asian Development Bank | 56 | 0 |
![]() | AS7516 | TOHKnet Co.,Inc. | 13 | 2 |
![]() | AS7517 | ICOMT Inc. | 0 | 0 |
![]() | AS7522 | STNet, Incorporated | 54 | 2 |
![]() | AS7583 | MessageLabs - Now Part of Symantec | 1 | 0 |
![]() | AS7611 | W NETWORK Inc, | 17 | 0 |
![]() | AS7665 | Okayama Prefectural Government | 2 | 1 |
![]() | AS7668 | Hokuriku Telecommunication Network Co. | 10 | 2 |
![]() | AS7678 | Prox System Design Inc. | 34 | 0 |
![]() | AS7679 | QTnet,Inc. | 37 | 4 |
![]() | AS7682 | HOKKAIDO TELECOMMUNICATIONS NETWORK Co., Inc. | 7 | 2 |
![]() | AS7690 | Mirai Communication Network Inc. | 19 | 1 |
![]() | AS8116 | Guidant Corporation | 7 | 0 |
![]() | AS9009 | M247 Europe SRL | 4658 | 724 |
![]() | AS9232 | Ntte Global Network (Brand Name) | 67 | 0 |
![]() | AS9351 | ZTV CO.,LTD | 30 | 1 |
![]() | AS9357 | NRI SecureTechnologies, Ltd. | 7 | 1 |
![]() | AS9365 | its communications Inc. | 55 | 17 |
![]() | AS9366 | SOLITON-NET | 17 | 0 |
![]() | AS9374 | EDION Corporation | 23 | 1 |
![]() | AS9386 | Destiny Inc. | 24 | 0 |
![]() | AS9591 | National Institute for Fusion Science | 1 | 0 |
![]() | AS9609 | BBIX, Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS9614 | Oita Cable Telecom Co,ltd. | 29 | 0 |
![]() | AS9618 | catv-tokushima | 6 | 1 |
![]() | AS9619 | Sony Global Solutions Inc. | 10 | 3 |
![]() | AS9621 | Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc | 20 | 1 |
![]() | AS9622 | Kurashiki Cable TV | 25 | 2 |
![]() | AS9678 | HostingInside LTD. | 46 | 6 |
![]() | AS9821 | Department of Science and Technology | 36 | 1 |
![]() | AS9990 | Nippon Information and Communication Corporation | 1 | 0 |
![]() | AS9997 | Suzuka Cable Co.,Ltd | 10 | 2 |
![]() | AS10000 | Nagasaki Cable Media Inc. | 20 | 1 |
![]() | AS10002 | IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD | 6 | 1 |
![]() | AS10010 | TOKAI Communications Corporation | 207 | 9 |
![]() | AS10011 | advanscope inc. | 9 | 1 |
![]() | AS10015 | Cyber Wave Japan Co., Ltd. | 17 | 2 |
![]() | AS10016 | Minaminihon Information Processing Center Co Ltd | 0 | 0 |
![]() | AS10019 | Matsusaka Cable-TV Station Inc. | 13 | 1 |
![]() | AS10209 | Japan HUB and Data Center | 2 | 0 |
![]() | AS10361 | Bloomberg, LP | 51 | 0 |
![]() | AS11228 | ARINC INCORPORATED | 7 | 1 |
![]() | AS11521 | ModusLink Corporation | 12 | 0 |
![]() | AS11939 | THE MATHWORKS, INC. | 18 | 0 |
![]() | AS12176 | Neteo | 1 | 0 |
![]() | AS13778 | Johnson & Johnson | 51 | 10 |
![]() | AS13792 | Unitas Global | 11 | 0 |
![]() | AS13995 | Personnel Decisions Research Institutes, Inc. | 0 | 0 |
![]() | AS14201 | TeleTech Holdings, Inc | 22 | 0 |
![]() | AS14207 | CSG Systems Inc. | 8 | 0 |
![]() | AS15224 | Adobe Inc. | 149 | 22 |
![]() | AS15695 | Expereo International BV | 209 | 52 |
![]() | AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 105 | 13 |
![]() | AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | 3103 | 2 |
![]() | AS17088 | Currenex, Inc. | 34 | 0 |
![]() | AS17476 | CloudRadium (HK) Limited | 15 | 512 |
![]() | AS17505 | SoftBank Corp. | 24 | 0 |
![]() | AS17510 | INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. | 1 | 0 |
![]() | AS17518 | Shiojiri City | 1 | 0 |
![]() | AS17530 | Nihon Network Service Co, .Ltd. | 4 | 2 |
![]() | AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. | 1441 | 49 |
![]() | AS17675 | PacketFabric (Japan) Co., Ltd. | 69 | 1 |
![]() | AS17678 | Gunma Internet Co,.ltd | 4 | 1 |
![]() | AS17680 | SCSK Corporation | 3 | 0 |
![]() | AS17683 | Wingtechnology Communications, Inc. | 4 | 2 |
![]() | AS17689 | Hokuden Information Technology,Inc. | 5 | 1 |
![]() | AS17693 | YAMATO SYSTEM DEVELOPMENT CO., LTD. | 9 | 1 |
![]() | AS17701 | Seinan Gakuin University | 3 | 2 |
![]() | AS17931 | Netforest,Inc. | 10 | 1 |
![]() | AS17932 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 2 | 1 |
![]() | AS17936 | Cable Television Kani Co.,Inc. | 5 | 1 |
![]() | AS17939 | miyazaki cabletelevision network Co.,LTD | 10 | 1 |
![]() | AS17941 | Equinix Japan Enterprise K.K. | 38 | 1 |
![]() | AS17947 | SAKURA KCS Corporation. | 11 | 0 |
![]() | AS17950 | SaiNet | 8 | 0 |
![]() | AS17953 | BroadBand Security, Inc. | 31 | 7 |
![]() | AS17955 | Densan Co., Ltd. | 14 | 1 |
![]() | AS17957 | SOUTH TOKYO CABLETELEVISION | 6 | 0 |
![]() | AS17958 | Kasaoka Cable Vision Co,LTD. | 91 | 1 |
![]() | AS17961 | mitene internet co., ltd. | 29 | 1 |
![]() | AS18067 | Humeia Corporation | 1 | 1 |
![]() | AS18069 | SB Technology Corp. | 1 | 0 |
![]() | AS18074 | FRT Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS18075 | Chupicom Inc. | 24 | 1 |
![]() | AS18076 | Institute of Advanced Media Arts and Sciences | 1 | 0 |
![]() | AS18077 | Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd | 134 | 1 |
![]() | AS18085 | Fujitsu Systems Applications & Support Limited | 12 | 1 |
![]() | AS18088 | Kyuden Infocom Company Inc | 6 | 1 |
![]() | AS18092 | Kyushu Tele Communications Company | 96 | 1 |
![]() | AS18121 | Ishikawa Computer Center Co.,LTD. | 6 | 1 |
![]() | AS18123 | INAOKI EDUCATIONAL INSTITUTION | 2 | 1 |
![]() | AS18127 | Ibaraki Prefectural Government | 39 | 4 |
![]() | AS18129 | OKAYAMA NETWORK INC. | 8 | 0 |
![]() | AS18139 | Hitachi Solutions, Ltd. | 10 | 1 |
![]() | AS18140 | LY Corporation | 5 | 1 |
![]() | AS18141 | HBA | 1 | 0 |
![]() | AS18142 | KISTEM Co., Ltd. | 14 | 0 |
![]() | AS18143 | Mitsubishi Research Institute DCS Co.,Ltd. | 1 | 0 |
![]() | AS18150 | NetComBB Co.,Ltd. | 9 | 0 |
![]() | AS18188 | Ateneo de Manila University | 3 | 0 |
![]() | AS18190 | SunValley New Oriental | 138 | 0 |
![]() | AS18214 | TELUS INTERNATIONAL | 25 | 0 |
![]() | AS18254 | KLAYER LLC | 21 | 3 |
![]() | AS18260 | EHIME CATV CO.,LTD. | 33 | 1 |
![]() | AS18264 | Seikei Eizo Network Inc. | 7 | 0 |
![]() | AS18266 | Datacore Works Co.,Ltd. | 93 | 2 |
![]() | AS18268 | Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd. | 82 | 1 |
![]() | AS18271 | Sojitz Tech Innovation Co., Ltd. | 6 | 0 |
![]() | AS18274 | Utsunomiya Cable TV Corporation | 16 | 1 |
![]() | AS18278 | Cable TV Corporation | 9 | 1 |
![]() | AS18282 | Tonami System Solutions Co., Ltd. | 12 | 1 |
![]() | AS18283 | Chupicom Inc. | 71 | 3 |
![]() | AS18526 | DDPS Networks, LLC | 29 | 20 |
![]() | AS19469 | Jeanswear Services LLC | 0 | 0 |
![]() | AS19997 | Penn National Insurance | 3 | 0 |
![]() | AS20249 | Jefferies LLC | 45 | 0 |
![]() | AS20940 | Akamai International B.V. | 4265 | 1173 |
![]() | AS21342 | Akamai International B.V. | 100 | 96 |
![]() | AS21433 | Accenture UK Limited | 531 | 595 |
![]() | AS21534 | BroadSoft, Inc. | 33 | 3 |
![]() | AS21887 | Fiber Logic Inc. | 285 | 0 |
![]() | AS22071 | TS Imagine INC | 24 | 1 |
![]() | AS22683 | Koninklijke Philips N.V. | 42 | 1 |
![]() | AS23618 | Ibara Broadcasting Company | 5 | 1 |
![]() | AS23619 | SMARTVALUE Co.,Ltd. | 6 | 0 |
![]() | AS23629 | Obihiro City Cable Co.,Ltd. | 15 | 1 |
![]() | AS23631 | Sofu System, Inc | 2 | 1 |
![]() | AS23632 | TVT Tsuyama Co.,Ltd. | 3 | 0 |
![]() | AS23637 | Equinix Japan Enterprise K.K. | 18 | 0 |
![]() | AS23639 | NTT Bizlink, Inc. | 17 | 3 |
![]() | AS23641 | NS Computer Service Corporation | 5 | 1 |
![]() | AS23642 | OBIS | 1 | 1 |
![]() | AS23661 | CLARA, Inc. | 109 | 1 |
![]() | AS23720 | Rakuten Mobile Network, Inc. | 12 | 2 |
![]() | AS23748 | Cat Networks K.K. | 91 | 2 |
![]() | AS23774 | Japan Registry Service Co., Ltd. | 1 | 1 |
![]() | AS23775 | Tamashima TV Inc. | 5 | 1 |
![]() | AS23777 | NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION | 26 | 7 |
![]() | AS23778 | IMIZU CABLE NETWORK CO.,LTD. | 10 | 1 |
![]() | AS23780 | CTB Media Inc. | 5 | 1 |
![]() | AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | 35 | 2 |
![]() | AS23785 | SUN FIELD INTERNET LIMITED | 3 | 0 |
![]() | AS23790 | JCOM Co., Ltd. | 3 | 0 |
![]() | AS23791 | LCV Corporation | 6 | 1 |
![]() | AS23793 | National Institute of Advanced Industrial Science and... | 17 | 0 |
![]() | AS23794 | Broadmedia Corporation | 1 | 1 |
![]() | AS23795 | Fitec Corp. | 9 | 0 |
![]() | AS23798 | VR Techno Center,inc | 1 | 0 |
![]() | AS23805 | Watarase Television Co.,Ltd | 4 | 1 |
![]() | AS23816 | Yahoo Japan Corporation | 11 | 1 |
![]() | AS23817 | Fujitsu Limited. | 6 | 0 |
![]() | AS23818 | JETINTERNET Corporation | 8 | 0 |
![]() | AS23827 | Azumino Network Community TV | 5 | 1 |
![]() | AS23833 | Marusan Securities Co., LTD. | 1 | 0 |
![]() | AS23836 | RELATION Co., Ltd. | 2 | 1 |
![]() | AS23862 | University of the Philippines Diliman | 33 | 4 |
![]() | AS23926 | INZ Edge site | 10 | 3 |
![]() | AS23940 | Refinitiv Australia PTY Limited | 1 | 0 |
![]() | AS23944 | SKY Cable Corporation | 482 | 7155 |
![]() | AS23961 | Misaka Network, Inc. | 23 | 636 |
![]() | AS23967 | Produce On Demand Inc. Streaming Contents Delivery Se... | 9 | 0 |
![]() | AS24000 | 24.hk global BGP | 97 | 0 |
![]() | AS24013 | SB Professional Services | 2 | 4 |
![]() | AS24229 | IX-layers, Inc. | 4 | 2 |
![]() | AS24250 | Miyagin Digital Solutions Co.,Ltd. | 1 | 0 |
![]() | AS24252 | Japan Registry Service Co., Ltd. | 1 | 1 |
![]() | AS24253 | J-Stream Inc. | 2 | 3 |
![]() | AS24255 | Tannan Cable Television Corporation | 7 | 1 |
![]() | AS24257 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | 8 | 3 |
![]() | AS24260 | Board of trusty: Kinjo-Gakuen | 1 | 0 |
![]() | AS24261 | Mie University | 4 | 0 |
![]() | AS24262 | HAMANASU INFORMATION Co., Ltd. | 1 | 1 |
![]() | AS24263 | HONDA MOTOR Co., Ltd. | 5 | 0 |
![]() | AS24264 | Kanazawa Institute of Technology | 1 | 0 |
![]() | AS24268 | National University Corporation Shizuoka University | 2 | 0 |
![]() | AS24271 | Iruma CATV co. | 8 | 1 |
![]() | AS24273 | CANON INC. | 3 | 0 |
![]() | AS24277 | Okinawa Cable Network Inc. | 21 | 1 |
![]() | AS24280 | Hitachi Systems, Ltd. | 2 | 0 |
![]() | AS24283 | Mieden Co.,Ltd. | 4 | 0 |
![]() | AS24286 | Weathernews,Inc. | 4 | 0 |
![]() | AS24289 | Kagawa T.V Broadcast Network Co,.Ltd | 10 | 2 |
![]() | AS24290 | Heart Network Co.,LTD | 2 | 0 |
![]() | AS24291 | MITSUI & CO., LTD. | 4 | 0 |
![]() | AS24295 | PacketFabric (Japan) Co., Ltd. | 40 | 1 |
![]() | AS24296 | LY Corporation | 6 | 0 |
![]() | AS24304 | Arrow Asia Hong Kong AS. | 2 | 0 |
![]() | AS24336 | DIGITALBANK, Inc., Regional ISP in Japan | 13 | 0 |
![]() | AS24470 | DE-CIX Chennai Internet Exchange | 0 | 0 |
![]() | AS24567 | QT Inc. | 70 | 0 |
![]() | AS24572 | Yahoo Japan | 5 | 1 |
![]() | AS25627 | Business Telecommunications Services Inc | 24 | 0 |
![]() | AS25820 | IT7 Networks Inc | 427 | 2 |
![]() | AS26063 | Alcon Labs, Inc. | 7 | 0 |
![]() | AS30419 | PaeDae, Inc. | 23 | 0 |
![]() | AS32111 | Citigroup Inc. | 15 | 0 |
![]() | AS32261 | SUBSPACE | 489 | 3 |
![]() | AS33383 | HP Inc. | 65 | 0 |
![]() | AS33463 | Citigroup Inc. | 2 | 0 |
![]() | AS33680 | TELEPERFORMANCE USA | 28 | 0 |
![]() | AS33905 | Akamai International B.V. | 52 | 19 |
![]() | AS34927 | iFog GmbH | 36 | 117 |
![]() | AS35133 | Eranium B.V. | 4 | 7 |
![]() | AS35487 | Misaka Network, Inc. | 21 | 41 |
![]() | AS36224 | HCL AMERICA INC | 132 | 1 |
![]() | AS36408 | CDNetworks Inc. | 249 | 32 |
![]() | AS36599 | SoftEther Telecommunication Research Institute, LLC | 10 | 0 |
![]() | AS37892 | Cable Media WAIWAI Co.,Ltd. | 6 | 1 |
![]() | AS37893 | Tradeweb Japan | 6 | 0 |
![]() | AS37897 | AXEL NETWORKS, INC. | 13 | 1 |
![]() | AS37900 | NTT Communications Corporation | 11 | 5 |
![]() | AS37903 | Ymobile Corporation | 82 | 0 |
![]() | AS37904 | BBIX, Inc. | 7 | 1 |
![]() | AS37908 | KIBI Cable Television Co.,Ltd. | 6 | 1 |
![]() | AS38008 | Aperture Science Limited | 32 | 58 |
![]() | AS38043 | Sophia Reserch Institute, Ltd. | 0 | 0 |
![]() | AS38074 | SDCC Japan-West Area | 3 | 7 |
![]() | AS38197 | Sun Network (Hong Kong) Limited - HongKong Backbone | 2981 | 0 |
![]() | AS38301 | Trec Global Pacific Transit AS | 1 | 0 |
![]() | AS38462 | Osaki Computer Engineering Co.Ltd | 8 | 1 |
![]() | AS38609 | American Data Exchange Corporation Ltd., | 5 | 0 |
![]() | AS38627 | Baidu, Inc. | 17 | 0 |
![]() | AS38638 | Ip Core Corporation | 30 | 0 |
![]() | AS38642 | Yoshizou XYZ Solutions | 0 | 0 |
![]() | AS38651 | Mixi,Inc. | 34 | 1 |
![]() | AS38654 | INES Corporation. | 10 | 0 |
![]() | AS38658 | LIQUIDNET ASIA LIMITED | 2 | 0 |
![]() | AS38670 | CDNetworks | 7 | 0 |
![]() | AS38715 | Regional-IX ASN Tottori pref Japan. | 15 | 0 |
![]() | AS39855 | Mod Mission Critical LLC | 555 | 9 |
![]() | AS40627 | RingCentral Inc | 130 | 2 |
![]() | AS40987 | BANQ TECH BILGI VE ILETISIM TEKNOLOJILERI LIMITED SIRKETI | 5 | 0 |
![]() | AS41255 | Alanyhq Networks Limited | 1 | 5 |
![]() | AS41690 | Dailymotion S.A. | 19 | 4 |
![]() | AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | 437 | 153 |
![]() | AS42962 | Shijiazhuang XuDing Technology Company Ltd | 67 | 79 |
![]() | AS43959 | xTom GmbH | 12 | 13 |
![]() | AS44444 | Forcepoint UK Limited | 213 | 7 |
![]() | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 65728 | 1587 |
![]() | AS45209 | University of the Philippines, Los Banos Campus | 1 | 1 |
![]() | AS45382 | Hostcenter | 37 | 0 |
![]() | AS45436 | Green Net Co., Ltd. | 36 | 0 |
![]() | AS45600 | University of the Philippines, Manila | 1 | 1 |
![]() | AS45622 | SkyBroadband Provincial Network | 17 | 0 |
![]() | AS45677 | Isahaya Cable Media Co.,Ltd | 4 | 1 |
![]() | AS45681 | Show Corporation | 9 | 268 |
![]() | AS45687 | Minamikyusyu CableTV Net Inc. | 6 | 1 |
![]() | AS45753 | Netsec Limited | 648 | 13 |
![]() | AS45754 | Clear Path Networks Inc | 133 | 511 |
![]() | AS49466 | Klayer LLC | 12 | 0 |
![]() | AS49544 | i3D.net B.V | 165 | 82 |
![]() | AS50069 | Misaka Network, Inc. | 4 | 17 |
![]() | AS51847 | Nearoute Limited | 116 | 139 |
![]() | AS53587 | AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 136 | 3 |
![]() | AS54600 | PEG TECH INC | 222 | 2 |
![]() | AS54801 | Zillion Network Inc. | 211 | 0 |
![]() | AS55158 | Riven | 34 | 2 |
![]() | AS55376 | KCV communications CO.,LTD. | 5 | 1 |
![]() | AS55379 | Hosei University | 6 | 2 |
![]() | AS55381 | CITY-CABLE SHUNAN Corporation | 20 | 0 |
![]() | AS55383 | YYY Group, Inc. | 23 | 0 |
![]() | AS55385 | Digital Alliance Co.,Ltd. | 9 | 1 |
![]() | AS55387 | Japan Communication Inc. | 2 | 0 |
![]() | AS55393 | Midokura Japan K.K. | 3 | 0 |
![]() | AS55394 | GREE, Inc. | 109 | 5 |
![]() | AS55396 | NRI SecureTechnologies, Ltd | 3 | 1 |
![]() | AS55477 | Loyola Heights | 1 | 0 |
![]() | AS55720 | Gigabit Hosting Sdn Bhd | 507 | 24 |
![]() | AS55890 | Suntory Business Systems Ltd. | 4 | 1 |
![]() | AS55894 | Who's Next | 1 | 0 |
![]() | AS55895 | N.S.Computer Service Co.,Ltd. | 1 | 2 |
![]() | AS55898 | LY Corporation | 5 | 1 |
![]() | AS55909 | National Institute of Technology, Kochi College | 1 | 2 |
![]() | AS55911 | kazukichi | 3 | 16 |
![]() | AS55912 | University of Kochi | 2 | 3 |
![]() | AS55949 | Technopro Holdings | 1 | 0 |
![]() | AS55953 | Room A03, 22/F, NCB Innovation Centre 888 Lai Chi Kok... | 13 | 0 |
![]() | AS58431 | C/O ADDISONS, Commercial Lawyers | 11 | 6 |
![]() | AS58645 | Miyagi Cable TV Co.,Ltd | 1 | 1 |
![]() | AS58647 | Kagawa University | 183 | 0 |
![]() | AS58648 | AT-I, Inc. | 11 | 0 |
![]() | AS58650 | Warabi Cable Vision Co., Ltd. | 12 | 0 |
![]() | AS58652 | Kochi University | 1 | 0 |
![]() | AS58653 | UD Trucks Corporation, Volvo Information Technology Japan | 7 | 0 |
![]() | AS58654 | BLESS Co.,Ltd. | 9 | 0 |
![]() | AS58785 | Tohoku Gakuin University | 1 | 1 |
![]() | AS58788 | Chiroro-Net Co.,Ltd. | 13 | 0 |
![]() | AS58789 | DUNAMIS Co.,Ltd | 7 | 0 |
![]() | AS58793 | FUJITSU CLOUD TECHNOLOGIES LIMITED | 139 | 6 |
![]() | AS58931 | 24.hk global BGP | 8 | 0 |
![]() | AS59092 | kronos.Co.,Ltd. | 17 | 0 |
![]() | AS59093 | IMABARI CATV CORPORATION | 2 | 1 |
![]() | AS59094 | esu2 Corporation | 6 | 0 |
![]() | AS59097 | Okinawa Cross Head Co., Ltd. | 11 | 0 |
![]() | AS59098 | Mamireimu Net Work's | 1 | 2 |
![]() | AS59103 | SoftEther Corporation | 8 | 7 |
![]() | AS59105 | Home NOC Operators Group | 11 | 1 |
![]() | AS59110 | BPS Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS59111 | Akita International University | 1 | 2 |
![]() | AS59115 | CYBERDYNE Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS59116 | AIG Technologies KK | 12 | 8 |
![]() | AS59120 | Tsukuba Internet Service Corporation | 3 | 0 |
![]() | AS59123 | Kakaku.com, Inc. | 16 | 1 |
![]() | AS59125 | FAMILY NET JAPAN INCORPORATED | 18 | 4 |
![]() | AS59126 | NCT CO.,LTD. | 5 | 1 |
![]() | AS59127 | Newmedia Corporation | 17 | 1 |
![]() | AS59128 | Kyoto University Microcomputer Club | 1 | 2 |
![]() | AS59129 | LogicLinks, Inc. | 3 | 0 |
![]() | AS59207 | SYD Office | 1 | 0 |
![]() | AS59322 | Black Fiber Solutions Corporation | 13 | 1 |
![]() | AS59345 | CME Group Singapore Operations Pte Ldt. | 5 | 0 |
![]() | AS59349 | GMO-Z.COM PTE. LTD. | 10 | 1 |
![]() | AS62184 | Michal Nowak | 1 | 1 |
![]() | AS62805 | xTom.com, Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS63293 | Meta (CDN Network) | 116 | 94 |
![]() | AS63399 | Dialpad, Inc. | 32 | 180 |
![]() | AS63770 | Industrial Cyber Security Center of Excellence | 14 | 4 |
![]() | AS63771 | Border Gateway Protocol Network Analysis Project | 14 | 8 |
![]() | AS63772 | extride inc. | 4 | 0 |
![]() | AS63773 | dual&Co. Inc. | 0 | 0 |
![]() | AS63774 | Kamoike.net LLP | 10 | 7 |
![]() | AS63776 | Mercari, Inc. | 4 | 1 |
![]() | AS63779 | InfiniCloud Co. Ltd. | 2 | 0 |
![]() | AS63780 | dual&Co. Inc. | 1 | 1 |
![]() | AS63781 | Kobayashi Family Net LLP | 3 | 1 |
![]() | AS63789 | NeXtWEB Corporation | 5 | 0 |
![]() | AS63805 | Ryobi Systems Co., Ltd. | 1 | 3 |
![]() | AS63834 | PrimeXM Networks (Singapore) PTE. LTD | 3 | 0 |
![]() | AS63917 | 7-1, Udagawacho, | 2 | 0 |
![]() | AS64050 | BGP Network Limited | 1922 | 2 |
![]() | AS131156 | LAC Co., Ltd. | 1 | 2 |
![]() | AS131245 | University of the Philippines | 1 | 0 |
![]() | AS131253 | De La Salle-Lipa | 1 | 0 |
![]() | AS131258 | 905 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila, 1004 Philippines | 1 | 0 |
![]() | AS131281 | University of the Philippines, Visayas Cebu Campus | 1 | 0 |
![]() | AS131477 | Prime Security Corp. | 11 | 1 |
![]() | AS131618 | Carl International Information ltd. | 40 | 0 |
![]() | AS131644 | Taiwan Network Information Center | 0 | 4 |
![]() | AS131659 | NETEASE | 22 | 0 |
![]() | AS131897 | National University Corporation ,Ehime University | 1 | 0 |
![]() | AS131898 | Yahoo Japan Corporation | 1 | 0 |
![]() | AS131900 | Directorz Co.,Ltd. | 4 | 1 |
![]() | AS131907 | Iwami Cablevision Co.,Ltd. | 7 | 0 |
![]() | AS131910 | SORACOM. INC. | 5 | 1 |
![]() | AS131915 | Hamamatsu Cable Television .Inc | 5 | 0 |
![]() | AS131923 | MCAT Ltd. | 166 | 1 |
![]() | AS131926 | Cable Television Saiki Co. , Ltd. | 4 | 0 |
![]() | AS131929 | Yamanashi CATV Co,. ltd | 3 | 1 |
![]() | AS131930 | Tokyo Broadcasting System Television, Inc. | 3 | 0 |
![]() | AS131932 | JR East Information Systems Company | 77 | 0 |
![]() | AS131934 | ICC Corporation | 12 | 1 |
![]() | AS131937 | Joetsu Cable Vision | 28 | 5 |
![]() | AS131938 | NISSAN MOTOR CO.,LTD. | 3 | 0 |
![]() | AS131939 | IPS INC | 0 | 0 |
![]() | AS131940 | Nissho Electronics Corp. | 3 | 0 |
![]() | AS131943 | Goto tv | 4 | 0 |
![]() | AS131945 | Sanntuu Corporation | 7 | 0 |
![]() | AS131946 | MUSASHINO UNIVERSITY E.F. | 3 | 0 |
![]() | AS131949 | General Incorporated Foundation Aso Telework Center | 3 | 1 |
![]() | AS131953 | NPO Yutopianet | 3 | 0 |
![]() | AS131960 | MBO holdings Inc. | 6 | 0 |
![]() | AS131965 | Xserver Inc. | 66 | 1 |
![]() | AS131966 | I-NET CORP. | 2 | 0 |
![]() | AS131970 | Hikarinet Inc. | 2 | 1 |
![]() | AS131976 | INTERNET MULTIFEED CO. | 2 | 3 |
![]() | AS131983 | suo cablenet corporation | 2 | 0 |
![]() | AS132146 | Rich Top EC Limited | 128 | 0 |
![]() | AS132193 | Social Security System | 2 | 0 |
![]() | AS132504 | QUALITIA Co.,Ltd | 4 | 0 |
![]() | AS132726 | 5-3 Miyuki-cho | 10 | 0 |
![]() | AS132792 | University of the Philippines Visayas, Miagao | 2 | 0 |
![]() | AS132795 | University of the Philippines Visayas, Iloilo Campus | 1 | 0 |
![]() | AS132796 | University of the Philippines Baguio Campus | 1 | 0 |
![]() | AS132825 | MYTEK TRADING PTY LTD | 111 | 2 |
![]() | AS132839 | POWER LINE DATACENTER | 4086 | 1 |
![]() | AS132844 | Ateneo de Manila University | 2 | 0 |
![]() | AS133441 | CloudITIDC Global | 24 | 0 |
![]() | AS133479 | Keyloop (UK) Limited | 5 | 0 |
![]() | AS133498 | De La Salle University | 5 | 1 |
![]() | AS133926 | Bank of Communications (Hong Kong) Limited | 1 | 2 |
![]() | AS134130 | Hongkong Wen Jing Network Limited | 3 | 0 |
![]() | AS134176 | Cloudie Limited | 88 | 2 |
![]() | AS134521 | Dialpad, Inc. | 5 | 4 |
![]() | AS134671 | Xima Network | 0 | 0 |
![]() | AS134833 | 24.HK BGP FAST GLOBAL | 0 | 0 |
![]() | AS134835 | Starry Network Limited | 74 | 18 |
![]() | AS135026 | ThinkDream Technology Limited | 60 | 0 |
![]() | AS135140 | Qun Ying Network Technology (Hong Kong) Co., Limited | 7 | 0 |
![]() | AS135162 | eUP-University of the Philippines System | 2 | 1 |
![]() | AS135345 | NewMountainView Satellite Corporation | 52 | 1 |
![]() | AS136038 | HDTIDC LIMITED | 42 | 3 |
![]() | AS136251 | EVERY DAY TECHNOLOGY CO. LIMITED | 11 | 0 |
![]() | AS136439 | Defence Science Technology Agency | 1 | 0 |
![]() | AS136503 | Personal Collection Direct Selling, Inc. | 1 | 0 |
![]() | AS136526 | ALLCLOUD LIMITED | 10 | 0 |
![]() | AS136574 | Crewish Consultancy Limited | 7 | 2 |
![]() | AS136743 | Internet Keeper Global (Group) Co., Limited | 24 | 0 |
![]() | AS136800 | MOACK.Co.LTD | 545 | 0 |
![]() | AS137001 | Kirin Communication Ltd | 0 | 1 |
