Gimenez (futebolista)
Ferramentas
Geral
Imprimir/exportar
Noutros projetos
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Guilherme Gimenez de Souza | |
Data de nascimento | 18 de junho de1995 | |
Local de nascimento | Cravinhos,São Paulo,Brasil | |
Nacionalidade | brasileiro | |
Data da morte | 28 de novembro de2016 (21 anos)[1] | |
Local da morte | La Unión,Antioquia,Colombia | |
Altura | 1,76 m | |
Pé | destro | |
Informações profissionais | ||
Período em atividade | 2013–2016 (3 anos) | |
Posição | Ex-lateral-direito | |
Clubes de juventude | ||
2012 2012–2013 | Olé Brasil Comercial-SP | |
Clubes profissionais2 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016 | Comercial-SP Botafogo-SP Goiás Chapecoense | 0000(0) 13000(1) 24000(0) 51000(0) |
|
Guilherme Gimenez de Souza, mais conhecido comoGimenez (Cravinhos,18 de junho de1995 –La Unión,28 de novembro de2016)[1], foi umfutebolistabrasileiro que atuou comolateral-direito.
Clube | Temporada | Campeonato nacional | Copa nacional[a] | Competições continentais[b] | Outros torneios[c] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Botafogo-SP | |||||||||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
Goiás | |||||||||||
2015 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Total | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Chapecoense | |||||||||||
2016 | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | |
Total na carreira | 54 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25 | 1 | 88 | 1 |
Gimenez foi uma das vítimas fatais dovoo 2933 da LaMia, na noite de 28 de novembro de 2016 que levava a equipe daChapecoense àMedellín,Colômbia, onde iria disputar afinal da Copa Sul-Americana de 2016.[3][1][4]
![]() ![]() | Este artigo sobreum futebolista brasileiro é umesboço. Você pode ajudar a Wikipédiaexpandindo-o. |