Sport | 13 |
---|---|
Éditions | 6e édition |
Lieu(x) | Bangkok,Thaïlande |
Date | au |
Nations | 16 |
Participants | 2400 |
LesVIeJeux asiatiques se sont déroulés du au àBangkok, enThaïlande. Ils ont rassemblé 2 400 participants de16 paysasiatiques dans13 disciplines[1].
Initialement prévue enCorée du Sud, la compétition est finalement organisée en Thaïlande à la suite de menaces nord-coréennes.
Les athlètes se sont affrontés dans 13 disciplines. Letennis et letennis de table sont retirés du programme tandis que lavoile fait son apparition.
Les Jeux asiatiques 1970 ont vu la participation de 2 400 athlètes représentant seize délégations. LaRépublique du Viêt Nam et l'Iran font ainsi leur retour.Hong Kong, présent en1966 est absent. En revanche, leCambodge (République khmère) est de retour.
LeJapon termine une nouvelle fois largement en tête du tableau des médailles en remportant plus de la moitié des épreuves. LaThaïlande, pays organisateur, est troisième[2].
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 47 | 23 | 144 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 23 | 54 |
3 | ![]() | 9 | 17 | 13 | 39 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 10 | 25 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 7 | 13 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 7 | 12 |
9 | ![]() | 2 | 5 | 13 | 20 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 9 | 12 | 22 |
12 | ![]() | 1 | 5 | 12 | 18 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 7 | 10 |
14 | ![]() | 0 | 6 | 9 | 15 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 137 | 133 | 153 | 423 |
Villes hôtes des Jeux asiatiques d'été | |
---|---|
Villes hôtes des Jeux asiatiques d'hiver |