Pour les articles homonymes, voirRollins.
Surnom(s) | Al[1] |
---|---|
Nationalité | ![]() |
Naissance | , Vanguard (Canada) |
Décès |
A entraîné | WIHL Jets de Spokane Chiefs de Spokane WHL Golden Eagles de Salt Lake AMH Roadrunners de Phoenix LCH Apollos de Houston |
---|---|
Activité | 1968-1984 |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour | PCHL Stars de Seattle Ironmen de Seattle Canucks de Vancouver USHL Pla-Mors de Kansas City LNH Maple Leafs de Toronto Black Hawks de Chicago Rangers de New York LAH Barons de Cleveland Hornets de Pittsburgh Bisons de Buffalo WHL Stampeders de Calgary Warriors de Winnipeg Buckaroos de Portland |
Carrièrepro. | 1943-1962 |
Elwin Ira Rollins, ditAl Rollins, (né le àVanguard, dans laprovince de laSaskatchewan auCanada - mort le) est un joueurprofessionnel canadien dehockey sur glace.
Gardien de but ayant commencé sa carrière professionnelle en 1943-1944 quand il rejoint lesRovers de New York. Il faut attendre la saison1949-1950 avant de le voir évoluer à un plus haut niveau. Cette saison-là, il joue pour deux clubs de laLigue américaine de hockey en plus de jouer ses deux premières parties dans laLigue nationale de hockey avec lesMaple Leafs de Toronto.
La saison suivante, il parvient à prendre le poste de gardien numéro un des Maple Leafs aux dépens deTurk Broda. Il aide son équipe à remporter laCoupe Stanley au terme de la saison et remporte letrophée Vézina[2]. Il est plus tard échangé auxBlack Hawks de Chicago avec lesquels il remporte letrophée Hart en1954[3]. Il participe aussi cette saison-là au8e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.
Aux cours des saisons qui suivent, il joue pour divers clubs de laWestern Hockey League en plus de quelques parties avec lesRangers de New York.
Après sa retraite de joueur, il devient entraîneur-chef de plusieurs clubs. Il dirige d'abord les Jets de Spokane dans laWestern International Hockey League, qu'il mène à la victoire de laCoupe Allan en1970, puis lesGolden Eagles de Salt Lake de laWestern Hockey League. Il entraîne pendant une saison lesRoadrunners de Phoenix dans l'association mondiale de hockey sans parvenir à qualifier l'équipe pour les séries éliminatoires. Après une saison dans laLigue centrale de hockey à la tête desApollos de Houston, il revient à Spokane où il dirige les Jets. Il est remplacé au cours de la saison 1984-1985 et prend sa retraite d'entraîneur.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1942-1943 | Canucks de Moose Jaw | S-SJHL | 15 | 6 | 7 | 2 | 3,4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 0 | ||||||||||
1943-1944 | Rovers de New York | EAHL | 22 | 5,58 | 0 | |||||||||||||||||||
1944-1945 | Stars de Seattle | PCHL | 27 | 20 | 5 | 1 | 2,87 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3,67 | 0 | |||||||||||
1944-1945 | Cubs de New Westminster | PCJHL | 16 | 11 | 5 | 0 | 2,06 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4,56 | 0 | ||||||||||
1945-1946 | Ironmen de Seattle | PCHL | 55 | 27 | 28 | 0 | 3,6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4,05 | 0 | ||||||||||
1946-1947 | Canucks de Vancouver | PCHL | 54 | 27 | 26 | 1 | 4,59 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,25 | 0 | ||||||||||
1947-1948 | Flyers d'Edmonton | WCSHL | 45 | 24 | 19 | 2 | 3,69 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3,2 | 0 | ||||||||||
1948 | Flyers d'Edmonton | Coupe Allan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 2 | 0 | 1,93 | 4 | ||||||
1948-1949 | Pla-Mors de Kansas City | USHL | 60 | 29 | 21 | 10 | 3,16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
1949-1950 | Barons de Cleveland | LAH | 6 | 4 | 0 | 2 | 2,83 | 0 | ||||||||||||||||
1949-1950 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,4 | 1 | ||||||||||||||||
1949-1950 | Hornets de Pittsburgh | LAH | 20 | 9 | 7 | 4 | 2,15 | 3 | ||||||||||||||||
1950-1951 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 40 | 27 | 5 | 8 | 1,77 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1,71 | 0 | |||||||||||
1951-1952 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 70 | 29 | 24 | 16 | 2,22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
1952-1953 | Black Hawks de Chicago | LNH | 70 | 27 | 28 | 15 | 2,5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2,54 | 0 | |||||||||||
1953-1954 | Black Hawks de Chicago | LNH | 66 | 12 | 47 | 7 | 3,23 | 5 | ||||||||||||||||
1954-1955 | Black Hawks de Chicago | LNH | 44 | 9 | 27 | 8 | 3,41 | 0 | ||||||||||||||||
1955-1956 | Black Hawks de Chicago | LNH | 58 | 17 | 30 | 11 | 2,95 | 3 | ||||||||||||||||
1955-1956 | Bisons de Buffalo | LAH | 6 | 2 | 3 | 1 | 4,17 | 1 | ||||||||||||||||
1956-1957 | Black Hawks de Chicago | LNH | 70 | 16 | 39 | 15 | 3,2 | 3 | ||||||||||||||||
1957-1958 | Stampeders de Calgary | WHL | 68 | 30 | 33 | 5 | 3,14 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 3,2 | 0 | ||||||||||
1958-1959 | Warriors de Winnipeg | WHL | 31 | 17 | 14 | 0 | 3,19 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3,14 | 0 | ||||||||||
1959-1960 | Warriors de Winnipeg | WHL | 55 | 22 | 31 | 2 | 3,51 | 2 | ||||||||||||||||
1959-1960 | Rangers de New York | LNH | 10 | 3 | 4 | 3 | 3,1 | 0 | ||||||||||||||||
1961-1962 | Buckaroos de Portland | WHL | 8 | 5 | 3 | 0 | 2,25 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2,49 | 0 | ||||||||||
1962-1963 | Miners de Drumheller | ASHL | ||||||||||||||||||||||
1963-1964 | Miners de Drumheller | ASHL | ||||||||||||||||||||||
1964-1965 | Miners de Drumheller | ASHL | ||||||||||||||||||||||
1965-1966 | Miners de Drumheller | ASHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||
1966 | Rockets de Drumheller | Coupe Allan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 3 | 0 | 2,11 | 3 | ||||||
1968-1969 | Jets de Spokane | WIHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Totaux LNH | 430 | 141 | 205 | 83 | 2,78 | 28 | 13 | 6 | 7 | 2,38 | 0 |
Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | Séries éliminatoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968-1969 | Jets de Spokane | WIHL | 48 | 31 | 14 | 3 | |||
1969-1970 | Jets de Spokane | WIHL | 50 | 33 | 14 | 3 | |||
1970-1971 | Jets de Spokane | WIHL | |||||||
1971-1972 | Golden Eagles de Salt Lake | WHL | 72 | 29 | 33 | 10 | Non qualifiés | ||
1972-1973 | Golden Eagles de Salt Lake | WHL | 72 | 32 | 25 | 15 | Finalistes | ||
1973-1974 | Golden Eagles de Salt Lake | WHL | 78 | 41 | 33 | 4 | Éliminés au1er tour | ||
1976-1977 | Roadrunners de Phoenix | AMH | 80 | 28 | 48 | 4 | Non qualifiés | ||
1979-1980 | Apollos de Houston | LCH | 80 | 32 | 38 | 10 | Éliminés au1er tour | ||
1982-1983 | Chiefs de Spokane | WIHL | 50 | 19 | 29 | 2 | |||
1983-1984 | Chiefs de Spokane | WIHL | 40 | 30 | 7 | 3 |
Il remporte différents trophées dans laLigue nationale de hockey :
Gardiens de but | |
---|---|
Défenseurs | |
Attaquants | |
Personnel |
|