For a full list of contestants, seethis.Refresh
| User is still competing. | |
| User has been eliminated. | |
| User has withdrawn. |
| User | FA | GA | FL | FP | FS | FPO | FT | GT | DYK | ITN | GAR | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 192 | |
| 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 200 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 15 | 0 | 18 | 648 | |
| 100 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | |
| 0 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 370 | |
| 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 121 | |
| 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 423 | |
| 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 16 | 546 |
For previous rounds, see/Round 1,/Round 2,/Round 3, and/Round 4.