http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010010000000 | 010010000000 | Flensburg, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010020000000 | 010020000000 | Kiel, Landeshauptstadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010030000000 | 010030000000 | Lübeck, Hansestadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010040000000 | 010040000000 | Neumünster, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010510011011 | 010510011011 | Brunsbüttel, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010510044044 | 010510044044 | Heide, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163003 | 010515163003 | Averlak | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163010 | 010515163010 | Brickeln | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163012 | 010515163012 | Buchholz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163016 | 010515163016 | Burg (Dithmarschen) | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163022 | 010515163022 | Dingen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163024 | 010515163024 | Eddelak | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163026 | 010515163026 | Eggstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163032 | 010515163032 | Frestedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163037 | 010515163037 | Großenrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163051 | 010515163051 | Hochdonn | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163064 | 010515163064 | Kuden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163089 | 010515163089 | Quickborn | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163097 | 010515163097 | Sankt Michaelisdonn | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515163110 | 010515163110 | Süderhastedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166021 | 010515166021 | Diekhusen-Fahrstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166034 | 010515166034 | Friedrichskoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166046 | 010515166046 | Helse | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166057 | 010515166057 | Kaiser-Wilhelm-Koog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166062 | 010515166062 | Kronprinzenkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166072 | 010515166072 | Marne, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166073 | 010515166073 | Marnerdeich | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166076 | 010515166076 | Neufeld | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166077 | 010515166077 | Neufelderkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166090 | 010515166090 | Ramhusen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166103 | 010515166103 | Schmedeswurth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166118 | 010515166118 | Trennewurth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515166119 | 010515166119 | Volsemenhusen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169005 | 010515169005 | Barkenholm | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169008 | 010515169008 | Bergewöhrden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169019 | 010515169019 | Dellstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169020 | 010515169020 | Delve | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169023 | 010515169023 | Dörpling | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169030 | 010515169030 | Fedderingen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169035 | 010515169035 | Gaushorn | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169036 | 010515169036 | Glüsing | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169038 | 010515169038 | Groven | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169047 | 010515169047 | Hemme | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169049 | 010515169049 | Hennstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169052 | 010515169052 | Hövede | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169053 | 010515169053 | Hollingstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169058 | 010515169058 | Karolinenkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169060 | 010515169060 | Kleve | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169061 | 010515169061 | Krempel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169065 | 010515169065 | Lehe | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169068 | 010515169068 | Linden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169071 | 010515169071 | Lunden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169080 | 010515169080 | Norderheistedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169088 | 010515169088 | Pahlen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169092 | 010515169092 | Rehm-Flehde-Bargen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169096 | 010515169096 | Sankt Annen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169100 | 010515169100 | Schalkholz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169102 | 010515169102 | Schlichting | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169114 | 010515169114 | Tellingstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169117 | 010515169117 | Tielenhemme | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169120 | 010515169120 | Wallen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169125 | 010515169125 | Welmbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169131 | 010515169131 | Westerborstel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169133 | 010515169133 | Wiemerstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169136 | 010515169136 | Wrohm | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169139 | 010515169139 | Süderdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515169141 | 010515169141 | Süderheistedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172048 | 010515172048 | Hemmingstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172067 | 010515172067 | Lieth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172069 | 010515172069 | Lohe-Rickelshof | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172075 | 010515172075 | Neuenkirchen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172081 | 010515172081 | Norderwöhrden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172082 | 010515172082 | Nordhastedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172087 | 010515172087 | Ostrohe | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172107 | 010515172107 | Stelle-Wittenwurth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172113 | 010515172113 | Wöhrden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172122 | 010515172122 | Weddingstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515172130 | 010515172130 | Wesseln | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175001 | 010515175001 | Albersdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175002 | 010515175002 | Arkebek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175004 | 010515175004 | Bargenstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175006 | 010515175006 | Barlt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175015 | 010515175015 | Bunsoh | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175017 | 010515175017 | Busenwurth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175027 | 010515175027 | Elpersbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175028 | 010515175028 | Epenwöhrden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175039 | 010515175039 | Gudendorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175054 | 010515175054 | Immenstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175063 | 010515175063 | Krumstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175074 | 010515175074 | Meldorf, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175078 | 010515175078 | Nindorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175083 | 010515175083 | Odderade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175085 | 010515175085 | Offenbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175086 | 010515175086 | Osterrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175098 | 010515175098 | Sarzbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175099 | 010515175099 | Schafstedt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175104 | 010515175104 | Schrum | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175126 | 010515175126 | Wennbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175134 | 010515175134 | Windbergen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175135 | 010515175135 | Wolmersdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175137 | 010515175137 | Nordermeldorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515175138 | 010515175138 | Tensbüttel-Röst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178013 | 010515178013 | Büsum | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178014 | 010515178014 | Büsumer Deichhausen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178033 | 010515178033 | Friedrichsgabekoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178043 | 010515178043 | Hedwigenkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178045 | 010515178045 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178050 | 010515178050 | Hillgroven | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178079 | 010515178079 | Norddeich | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178084 | 010515178084 | Oesterdeichstrich | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178093 | 010515178093 | Reinsbüttel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178105 | 010515178105 | Schülp | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178108 | 010515178108 | Strübbel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178109 | 010515178109 | Süderdeich | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178121 | 010515178121 | Warwerort | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178127 | 010515178127 | Wesselburen, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178128 | 010515178128 | Wesselburener Deichhausen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178129 | 010515178129 | Wesselburenerkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178132 | 010515178132 | Westerdeichstrich | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010515178140 | 010515178140 | Oesterwurth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530032032 | 010530032032 | Geesthacht, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530083083 | 010530083083 | Lauenburg/ Elbe, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530090090 | 010530090090 | Mölln, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530100100 | 010530100100 | Ratzeburg, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530116116 | 010530116116 | Schwarzenbek, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010530129129 | 010530129129 | Wentorf bei Hamburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308008 | 010535308008 | Behlendorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308009 | 010535308009 | Berkenthin | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308011 | 010535308011 | Bliestorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308024 | 010535308024 | Düchelsdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308034 | 010535308034 | Göldenitz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308061 | 010535308061 | Kastorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308067 | 010535308067 | Klempau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308075 | 010535308075 | Krummesse | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308094 | 010535308094 | Niendorf bei Berkenthin | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308103 | 010535308103 | Rondeshagen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535308120 | 010535308120 | Sierksrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313002 | 010535313002 | Alt-Mölln | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313005 | 010535313005 | Bälau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313013 | 010535313013 | Borstorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313014 | 010535313014 | Breitenfelde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313037 | 010535313037 | Grambek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313056 | 010535313056 | Hornbek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313084 | 010535313084 | Lehmrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313095 | 010535313095 | Niendorf/ Stecknitz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313113 | 010535313113 | Schretstaken | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313125 | 010535313125 | Talkau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535313134 | 010535313134 | Woltersdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318010 | 010535318010 | Besenthal | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318015 | 010535318015 | Bröthen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318020 | 010535318020 | Büchen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318029 | 010535318029 | Fitzen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318035 | 010535318035 | Göttin | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318046 | 010535318046 | Gudow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318048 | 010535318048 | Güster | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318064 | 010535318064 | Klein Pampau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318080 | 010535318080 | Langenlehsten | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318092 | 010535318092 | Müssen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318104 | 010535318104 | Roseburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318115 | 010535318115 | Schulendorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318119 | 010535318119 | Siebeneichen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318126 | 010535318126 | Tramm | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535318132 | 010535318132 | Witzeeze | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323003 | 010535323003 | Aumühle | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323012 | 010535323012 | Börnsen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323023 | 010535323023 | Dassendorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323028 | 010535323028 | Escheburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323050 | 010535323050 | Hamwarde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323053 | 010535323053 | Hohenhorn | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323072 | 010535323072 | Kröppelshagen-Fahrendorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323131 | 010535323131 | Wiershop | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323133 | 010535323133 | Wohltorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535323135 | 010535323135 | Worth | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343006 | 010535343006 | Basedow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343019 | 010535343019 | Buchhorst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343022 | 010535343022 | Dalldorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343058 | 010535343058 | Juliusburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343073 | 010535343073 | Krüzen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343074 | 010535343074 | Krukow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343082 | 010535343082 | Lanze | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343087 | 010535343087 | Lütau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343111 | 010535343111 | Schnakenbek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535343128 | 010535343128 | Wangelau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358001 | 010535358001 | Albsfelde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358004 | 010535358004 | Bäk | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358016 | 010535358016 | Brunsmark | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358018 | 010535358018 | Buchholz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358026 | 010535358026 | Einhaus | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358030 | 010535358030 | Fredeburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358033 | 010535358033 | Giesensdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358040 | 010535358040 | Groß Disnack | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358041 | 010535358041 | Groß Grönau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358043 | 010535358043 | Groß Sarau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358051 | 010535358051 | Harmsdorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358054 | 010535358054 | Hollenbek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358057 | 010535358057 | Horst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358062 | 010535358062 | Kittlitz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358066 | 010535358066 | Klein Zecher | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358078 | 010535358078 | Kulpin | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358088 | 010535358088 | Mechow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358093 | 010535358093 | Mustin | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358098 | 010535358098 | Pogeez | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358102 | 010535358102 | Römnitz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358107 | 010535358107 | Salem | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358110 | 010535358110 | Schmilau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358117 | 010535358117 | Seedorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358123 | 010535358123 | Sterley | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535358136 | 010535358136 | Ziethen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373007 | 010535373007 | Basthorst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373017 | 010535373017 | Brunstorf | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373021 | 010535373021 | Dahmker | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373027 | 010535373027 | Elmenhorst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373031 | 010535373031 | Fuhlenhagen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373036 | 010535373036 | Grabau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373042 | 010535373042 | Groß Pampau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373045 | 010535373045 | Grove | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373047 | 010535373047 | Gülzow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373049 | 010535373049 | Hamfelde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373052 | 010535373052 | Havekost | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373059 | 010535373059 | Kankelau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373060 | 010535373060 | Kasseburg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373070 | 010535373070 | Köthel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373071 | 010535373071 | Kollow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373076 | 010535373076 | Kuddewörde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373089 | 010535373089 | Möhnsen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373091 | 010535373091 | Mühlenrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535373106 | 010535373106 | Sahms | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391025 | 010535391025 | Duvensee | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391038 | 010535391038 | Grinau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391039 | 010535391039 | Groß Boden | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391044 | 010535391044 | Groß Schenkenberg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391068 | 010535391068 | Klinkrade | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391069 | 010535391069 | Koberg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391077 | 010535391077 | Kühsen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391079 | 010535391079 | Labenz | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391081 | 010535391081 | Lankau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391085 | 010535391085 | Linau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391086 | 010535391086 | Lüchow | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391096 | 010535391096 | Nusse | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391097 | 010535391097 | Panten | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391099 | 010535391099 | Poggensee | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391101 | 010535391101 | Ritzerau | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391108 | 010535391108 | Sandesneben | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391109 | 010535391109 | Schiphorst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391112 | 010535391112 | Schönberg | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391114 | 010535391114 | Schürensöhlen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391118 | 010535391118 | Siebenbäumen | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391121 | 010535391121 | Sirksfelde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391122 | 010535391122 | Steinhorst | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391124 | 010535391124 | Stubben | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391127 | 010535391127 | Walksfelde | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010535391130 | 010535391130 | Wentorf (Amt Sandesneben) | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010539105105 | 010539105105 | Sachsenwald (Forstgutsbez.),gemfr.Geb. | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010540033033 | 010540033033 | Friedrichstadt, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010540056056 | 010540056056 | Husum, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010540108108 | 010540108108 | Reußenköge | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010540138138 | 010540138138 | Tönning, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010540168168 | 010540168168 | Sylt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417035 | 010545417035 | Garding, Kirchspiel | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417036 | 010545417036 | Garding, Stadt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417040 | 010545417040 | Grothusenkoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417063 | 010545417063 | Katharinenheerd | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417072 | 010545417072 | Kotzenbüll | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417090 | 010545417090 | Norderfriedrichskoog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417095 | 010545417095 | Oldenswort | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417100 | 010545417100 | Osterhever | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417104 | 010545417104 | Poppenbüll | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417113 | 010545417113 | Sankt Peter-Ording | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417134 | 010545417134 | Tating | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417135 | 010545417135 | Tetenbüll | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417140 | 010545417140 | Tümlauer Koog | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417145 | 010545417145 | Vollerwiek | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417148 | 010545417148 | Welt | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545417150 | 010545417150 | Westerhever | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545439046 | 010545439046 | Hörnum (Sylt) | |
http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/regionalKey/010545439061 | 010545439061 | Kampen (Sylt) | |
